經甘肅省人力資源市場考核確認,劉沁淵等89名同志自2019年4月24日起具備初級專業技術職務任職資格。具體名單如下:
序號 | 姓名 | 資格名稱 | 工作單位 |
1 | 劉沁淵 | 助理工程師 | 甘肅宏祥電力工程技術有限公司 |
2 | 李軍輝 | 助理工程師 | 甘肅康原基礎工程有限公司 |
3 | 武志娟 | 助理工程師 | 蘭州眾信招標有限公司 |
4 | 王開偉 | 助理工程師 | 甘肅國奧建設工程有限公司 |
5 | 龔晶晶 | 助理工程師 | 甘肅國奧建設工程有限公司 |
6 | 華青山 | 助理工程師 | 甘肅閩東裝式設計工程有限公司 |
7 | 張兵 | 助理工程師 | 甘肅雙德實業集團有限公司 |
8 | 雷守榮 | 助理工程師 | 中北工程設計咨詢有限公司 |
9 | 李愛鵬 | 助理工程師 | 甘肅藍野建設監理有限公司 |
10 | 王義彪 | 助理工程師 | 甘肅中燃百江能源有限公司 |
11 | 馮振 | 助理工程師 | 甘肅永輝建筑工程有限公司 |
12 | 童永勇 | 助理工程師 | 甘肅建祥工程建設監理有限公司 |
13 | 王成平 | 助理工程師 | 安徽合普項目管理咨詢集團有限公司甘肅分公司 |
14 | 石旭東 | 助理工程師 | 甘肅商建工程招標咨詢有限公司 |
15 | 安義中 | 助理工程師 | 甘肅四零八信息科技有限公司 |
16 | 劉虎 | 助理工程師 | 天水三和數碼測繪院有限公司定西分公司 |
17 | 張潔彤 | 助理工程師 | 甘肅三聯人力資源服務有限公司 |
18 | 丁婭瓊 | 助理工程師 | 甘肅省通信產業工程建設有限公司 |
19 | 李會秉 | 助理工程師 | 甘肅鐵科建設工程咨詢有限公司 |
20 | 李平 | 助理工程師 | 甘肅泰豐建筑安裝有限公司 |
21 | 盧剛 | 助理工程師 | 甘肅偉業路橋工程有限公司 |
22 | 李玉強 | 助理工程師 | 寧夏信友監理咨詢管理股份有限公司 |
23 | 張新軍 | 助理工程師 | 蒼穹數碼技術股份有限公司甘肅分公司 |
24 | 王龍龍 | 助理工程師 | 蒼穹數碼技術股份有限公司甘肅分公司 |
25 | 朱小東 | 助理工程師 | 新疆紫金鋅業有限公司 |
26 | 凌潩 | 助理工程師 | 甘肅地奧巖土工程有限公司 |
27 | 牛紅強 | 助理工程師 | 天水軒通建筑工程有限公司 |
28 | 何正順 | 助理工程師 | 蘭州天盛建筑工程有限公司 |
29 | 王平平 | 助理工程師 | 甘肅銀泰公路工程建設管理有限公司 |
30 | 吳小平 | 助理工程師 | 定西大禹節水有限責任公司 |
31 | 澹臺東 | 助理工程師 | 甘肅乾豐建筑工程有限責任公司 |
32 | 張國雷 | 助理工程師 | 甘肅乾豐建筑工程有限責任公司 |
33 | 陳學琴 | 助理工程師 | 甘肅志達建設工程有限責任公司 |
34 | 潘劍琳 | 助理工程師 | 甘肅志達建設工程有限責任公司 |
35 | 楊文娟 | 助理工程師 | 華科電工工程股份有限公司 |
36 | 牛保祖 | 助理工程師 | 甘肅達而成人力資源服務有限公司 |
37 | 宋乾 | 助理工程師 | 甘肅亞太項目管理工程有限公司 |
38 | 張睿 | 助理工程師 | 甘肅眾聯建設工程科技有限公司 |
39 | 王飛 | 助理工程師 | 蘭州市七里河區西津電灌管理處 |
40 | 楊映東 | 助理工程師 | 上海立昌環境工程股份有限公司蘭州分公司 |
41 | 孟靜 | 助理工程師 | 甘肅路通工程監理有限責任公司 |
42 | 郭潔 | 助理工程師 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司甘肅分公司 |
43 | 孟麗娟 | 助理工程師 | 甘肅金中信工程咨詢有限公司 |
44 | 趙鵬 | 助理工程師 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司甘肅分公司 |
45 | 高雪晶 | 助理工程師 | 甘肅商建工程招標咨詢有限公司 |
46 | 劉寶龍 | 助理工程師 | 甘肅省生態環境工程評估中心 |
47 | 孟彩玲 | 助理工程師 | 甘肅華陽檢測技術有限責任公司 |
48 | 王永鵬 | 助理工程師 | 甘肅銀泰公路工程建設管理有限公司 |
49 | 楊冬燁 | 助理工程師 | 甘肅眾安消防工程有限公司 |
50 | 秦小娟 | 助理工程師 | 蘭州眾信招標有限公司 |
51 | 楊蕾 | 助理工程師 | 中經國際招標集團有限公司甘肅分公司 |
52 | 高秀琴 | 助理工程師 | 甘肅鑫盛建筑安裝工程有限公司 |
53 | 任曉龍 | 助理工程師 | 甘肅三聯人力資源服務有限公司 |
54 | 張磊 | 助理工程師 | 甘肅省有色金屬地質勘查局蘭州礦產勘察院 |
55 | 司穩兵 | 助理工程師 | 甘肅金盾化工有限責任公司 |
56 | 蘆瑞 | 助理工程師 | 京隴節能建材有限公司 |
57 | 陳久源 | 助理工程師 | 甘肅省生態環境工程評估中心 |
58 | 李進寶 | 助理工程師 | 甘肅捷迅建筑工程有限公司 |
59 | 張文強 | 助理工程師 | 蘭州乾元生態科技有限公司 |
60 | 孫巖 | 助理工程師 | 甘肅恒智信息科技有限責任公司 |
61 | 張金華 | 助理工程師 | 蘭州煜升環保技術咨詢有限公司 |
62 | 施麗兵 | 助理工程師 | 甘肅海創新能源科技有限公司 |
63 | 高剛 | 助理工程師 | 甘肅竭誠項目管理有限公司 |
64 | 陳玉鑫 | 助理工程師 | 甘肅中科祥建筑工程集團有限公司 |
65 | 袁媛 | 二級教師 | 蘭州市城關區大方經典學校 |
66 | 吳欣玥 | 二級教師 | 蘭州市城關區大方經典學校 |
67 | 郝蕾 | 二級教師 | 蘭州市城關區大方經典學校 |
68 | 楊金 | 二級教師 | 蘭州市城關區大方經典學校 |
69 | 常玉璽 | 技術員 | 蘭州昊月水電工程監理有限公司 |
70 | 何存眾 | 技術員 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司甘肅分公司 |
71 | 常東亮 | 技術員 | 蘭州昊月水電工程監理有限公司 |
72 | 馬元梅 | 技術員 | 甘肅金中信工程咨詢有限公司 |
73 | 趙斌 | 技術員 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司甘肅分公司 |
74 | 袁媛 | 助理工程師 | 甘肅金中信工程咨詢有限公司 |
75 | 李鵬 | 助理工程師 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司甘肅分公司 |
76 | 袁海 | 助理工程師 | 蘭州追時廣告裝飾設計有限公司 |
77 | 郭怡如 | 助理工程師 | 蘭州煜升環保技術咨詢有限公司 |
78 | 顏銘 | 助理工程師 | 蘭州市城關區大方經典學校 |
79 | 張茂 | 助理工程師 | 蘭州石化職業技術學院 |
80 | 田野 | 助理工程師 | 甘肅省計量研究院 |
81 | 田文娟 | 助理工程師 | 蘭州眾信招標有限公司 |
82 | 雷雨晴 | 助理工程師 | 蘭州交大工程咨詢有限責任公司 |
83 | 馬春霞 | 助理工程師 | 甘肅三聯人力資源服務有限公司 |
84 | 薛云瑋 | 助理工程師 | 甘肅群友礦業有限公司 |
85 | 陶艷麗 | 助理工程師 | 甘肅人力資源服務股份有限公司 |
86 | 張靜怡 | 助理工程師 | 甘肅三聯人力資源服務有限公司 |
87 | 郭永生 | 助理工程師 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司甘肅分公司 |
88 | 王莉 | 工程師 | 蘭州交大工程咨詢有限責任公司 |
89 | 嚴小剛 | 工程師 | 西北民族大學信息化建設與服務中心 |
甘肅省人力資源市場
2019年4月24日